Азовское море готовится к новому сезону. Приятный сюрприз для любителей отдыха в частном пансионате «Источник здоровья«. Владелец пансионата снизил цены на проживание на сезон 2011 года. Таблица с новой стоимостью проживания – под катом. Цены указаны в грн. с человека в сутки, кроме периода с 1.07 по 20.08 – за номер в сутки; За номера повышенной комфортности цены указаны в грн. за номер в сутки.
Стоимость проживания:Номера | с 1.05 по 31.05 | с 1.06 по 30.06 | с 1.07 по 20.08 | с 21.08 по 30.09 |
2-х мест. (отдельные домики, душ, туалет, холодильник, телевизор) | 50 | 70 | 200 | 50 |
3-х мест. (отдельные домики, душ, туалет, холодильник, телевизор) | 50 | 70 | 300 | 50 |
3-х мест. (корпус, 2-й этаж, балкон, душ. кабинка, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер) | 50 | 70 | 300 | 50 |
4-х мест.(корпус, 1-й этаж, веранда: столик с лавочками под навесом, душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер) | 50 | 60 | 350 | 50 |
Повышенной комфортности (корпус, 1-й или 2-й этаж, веранда: столик с лавочками под навесом, душ. кабинка, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, мягкая мебель) | 200 | 300 | 400 | 200 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий